aktywna
spółka z o.o.
ELEKTROWNIA WIATROWA BALTICA - 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000392105
- NIP
- 5272664716
- REGON
- 14324263700000
- Województwo
- mazowieckie
- Siedziba
- Warszawa
ELEKTROWNIA WIATROWA BALTICA - 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako spółka z o.o., adres siedziby w miejscowości Warszawa. Pierwszy wpis w rejestrze pochodzi z dnia 22 lipca 2011. Kapitał zakładowy wpisany w rejestrze wynosi 292 662 000 zł. Główny obszar działalności w klasyfikacji PKD to „Energetyka wiatrowa”. Siedziba leży w województwie mazowieckim. W kanale zapisaliśmy 14 zdarzeń o tej firmie.
Ostatnie zdarzenia
Wszystkie zdarzenia (14)| Data | Zdarzenie | Szczegół | Region |
|---|---|---|---|
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 292 652 000 zł do 292 662 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 292 652 000 zł zamiast 292 642 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 292 642 000 zł zamiast 284 317 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 223 258 000 zł do 284 317 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 223 258 000 zł zamiast 212 825 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 212 825 000 zł zamiast 200 504 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 99 545 000 zł do 200 504 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 32 545 000 zł do 99 545 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 32 545 000 zł zamiast 22 545 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 20 700 000 zł do 22 545 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 20 700 000 zł zamiast 17 700 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 17 700 000 zł zamiast 15 800 000 zł. | Warszawa, woj. mazowieckie |
Zarząd i reprezentacja
Rejestr nie podaje składu zarządu tej firmy.
Wspólnicy
Rejestr nie ujawnia wspólników tej firmy (w spółce z o.o. widać tylko wspólników z co najmniej 10 procentami kapitału).
Historia w rejestrach
- 22.07.2011 Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS
Inne firmy z tej branży i regionu
- POWIDZ GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, spółka z o.o.
- ELAWAN ENERGY 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, spółka z o.o.
- BESS7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, spółka z o.o.
- BESS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, spółka z o.o.
- NRG 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, spółka z o.o.
- ST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, spółka z o.o.
- D SOLAR ENERGY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, spółka z o.o.
- GREENVOLT ENERGY 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, spółka z o.o.