aktywna
spółka akcyjna
"IMPEL" SPÓŁKA AKCYJNA
- KRS
- 0000004185
- NIP
- 8990106769
- REGON
- 00631884900000
- Województwo
- dolnośląskie
- Siedziba
- Wrocław
Według rejestru przedsiębiorców "IMPEL" SPÓŁKA AKCYJNA działa w formie, którą rejestr opisuje jako spółka akcyjna, a jej siedziba mieści się w miejscowości Wrocław. Pierwszy wpis w rejestrze pochodzi z dnia 26 marca 2001. Kapitał zakładowy wpisany w rejestrze wynosi 64 325 885 zł. Główny obszar działalności w klasyfikacji PKD to „Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”. Siedziba leży w województwie dolnośląskim. W kanale zapisaliśmy 11 zdarzeń o tej firmie.
Ostatnie zdarzenia
Wszystkie zdarzenia (11)| Data | Zdarzenie | Szczegół | Region |
|---|---|---|---|
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 60 757 310 zł do 64 325 885 zł. | Wrocław, woj. dolnośląskie | |
| obniżenie kapitału | Wpisano niższy kapitał zakładowy, 60 757 310 zł zamiast 75 757 310 zł. | Wrocław, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 75 757 310 zł zamiast 75 707 310 zł. | Wrocław, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 75 637 310 zł do 75 707 310 zł. | Wrocław, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 75 387 310 zł do 75 637 310 zł. | Wrocław, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 75 192 310 zł do 75 387 310 zł. | Wrocław, woj. dolnośląskie | |
| obniżenie kapitału | Wpisano niższy kapitał zakładowy, 75 192 310 zł zamiast 82 500 000 zł. | Wrocław, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 81 500 000 zł do 82 500 000 zł. | Wrocław, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 51 500 000 zł do 81 500 000 zł. | Wrocław, woj. dolnośląskie | |
| obniżenie kapitału | Wpisano niższy kapitał zakładowy, 51 500 000 zł zamiast 5 150 000 000 zł. | Wrocław, woj. dolnośląskie | |
| rejestracja spółki | Pierwszy wpis w rejestrze przedsiębiorców, kapitał zakładowy 64 325 885 zł. | Wrocław, woj. dolnośląskie |
Zarząd i reprezentacja
Rejestr nie podaje składu zarządu tej firmy.
Wspólnicy
Rejestr nie ujawnia wspólników tej firmy.
Historia w rejestrach
- 26.03.2001 Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS
Inne firmy z tej branży i regionu
- DOLNOŚLĄSKI INSPEKTORAT OCHRONY ZWIERZĄT Wrocław, stowarzyszenie 16,2 mln zł przychodów
- SAFE CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Cerekwica, spółka z o.o.
- FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" Wrocław, fundacja
- "EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA Legnica, spółka akcyjna
- IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA Wrocław, spółka akcyjna
- M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA Wrocław, spółka akcyjna
- "AB SPÓŁKA AKCYJNA" Magnice, spółka akcyjna 14 mld zł przychodów
- TEXT SPÓŁKA AKCYJNA Wrocław, spółka akcyjna 223 mln zł przychodów