Przejdź do treści
BiznesmeniInfo
aktywna spółka akcyjna

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE

KRS
0000006301
NIP
6791862817
REGON
35111808900000
Województwo
małopolskie
Siedziba
Kraków

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako spółka akcyjna, adres siedziby w miejscowości Kraków. Spółka figuruje w rejestrze od 4 kwietnia 2001. Kapitał zakładowy wpisany w rejestrze wynosi 1 396 490 000 zł. Przeważająca działalność według PKD to „Odzysk energii”. Siedziba leży w województwie małopolskim. W kanale zapisaliśmy 50 zdarzeń o tej firmie.

Ostatnie zdarzenia

Wszystkie zdarzenia (50)
Data Zdarzenie Szczegół Region
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 1 396 490 000 zł zamiast 1 396 230 000 zł. Kraków, woj. małopolskie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 1 396 230 000 zł zamiast 1 394 960 000 zł. Kraków, woj. małopolskie
podwyższenie kapitału Kapitał zakładowy rośnie z 1 391 090 000 zł do 1 394 960 000 zł. Kraków, woj. małopolskie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 1 391 090 000 zł zamiast 1 390 940 000 zł. Kraków, woj. małopolskie
podwyższenie kapitału Kapitał zakładowy rośnie z 1 390 650 000 zł do 1 390 940 000 zł. Kraków, woj. małopolskie
podwyższenie kapitału Kapitał zakładowy rośnie z 1 388 200 000 zł do 1 390 650 000 zł. Kraków, woj. małopolskie
podwyższenie kapitału Kapitał zakładowy rośnie z 1 387 800 000 zł do 1 388 200 000 zł. Kraków, woj. małopolskie
podwyższenie kapitału Kapitał zakładowy rośnie z 1 387 750 000 zł do 1 387 800 000 zł. Kraków, woj. małopolskie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 1 387 750 000 zł zamiast 1 378 520 000 zł. Kraków, woj. małopolskie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 1 378 520 000 zł zamiast 1 378 190 000 zł. Kraków, woj. małopolskie
podwyższenie kapitału Kapitał zakładowy rośnie z 1 297 990 000 zł do 1 378 190 000 zł. Kraków, woj. małopolskie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 1 297 990 000 zł zamiast 1 297 800 000 zł. Kraków, woj. małopolskie

Zarząd i reprezentacja

Rejestr nie podaje składu zarządu tej firmy.

Wspólnicy

Rejestr nie ujawnia wspólników tej firmy.

Firma w liczbach z rejestrów

W ostatnich 12 miesiącach zapisaliśmy tu 2 zdarzenia.

Historia w rejestrach

  1. 04.04.2001 Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS