Przejdź do treści
BiznesmeniInfo
aktywna spółka akcyjna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS
0000146138
NIP
5250005662
REGON
01531475800000
Województwo
mazowieckie
Siedziba
Warszawa

Według rejestru przedsiębiorców MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA działa w formie, którą rejestr opisuje jako spółka akcyjna, a jej siedziba mieści się w miejscowości Warszawa. Spółka figuruje w rejestrze od 7 stycznia 2003. Kapitał zakładowy wpisany w rejestrze wynosi 2 874 252 500 zł. Przeważająca działalność według PKD to „Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków”. Siedziba leży w województwie mazowieckim. W kanale zapisaliśmy 15 zdarzeń o tej firmie.

Ostatnie zdarzenia

Wszystkie zdarzenia (15)
Data Zdarzenie Szczegół Region
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 2 874 252 500 zł zamiast 2 841 023 500 zł. Warszawa, woj. mazowieckie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 2 841 023 500 zł zamiast 2 823 080 100 zł. Warszawa, woj. mazowieckie
podwyższenie kapitału Kapitał zakładowy rośnie z 2 772 250 100 zł do 2 823 080 100 zł. Warszawa, woj. mazowieckie
podwyższenie kapitału Kapitał zakładowy rośnie z 2 734 575 100 zł do 2 772 250 100 zł. Warszawa, woj. mazowieckie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 2 734 575 100 zł zamiast 2 712 555 600 zł. Warszawa, woj. mazowieckie
podwyższenie kapitału Kapitał zakładowy rośnie z 2 662 555 600 zł do 2 712 555 600 zł. Warszawa, woj. mazowieckie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 2 662 555 600 zł zamiast 2 077 555 600 zł. Warszawa, woj. mazowieckie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 2 077 555 600 zł zamiast 1 954 576 600 zł. Warszawa, woj. mazowieckie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 1 954 576 600 zł zamiast 1 871 064 600 zł. Warszawa, woj. mazowieckie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 1 871 064 600 zł zamiast 1 646 064 600 zł. Warszawa, woj. mazowieckie
podwyższenie kapitału Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 1 646 064 600 zł zamiast 1 422 532 300 zł. Warszawa, woj. mazowieckie
obniżenie kapitału Wpisano niższy kapitał zakładowy, 1 422 532 300 zł zamiast 1 646 064 600 zł. Warszawa, woj. mazowieckie

Zarząd i reprezentacja

Rejestr nie podaje składu zarządu tej firmy.

Wspólnicy

Rejestr nie ujawnia wspólników tej firmy.

Firma w liczbach z rejestrów

W ostatnich 12 miesiącach zapisaliśmy tu 3 zdarzenia.

Historia w rejestrach

  1. 07.01.2003 Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS