aktywna
spółka z o.o.
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- KRS
- 0000033961
- NIP
- 6922285089
- REGON
- 39093422300000
- Województwo
- dolnośląskie
- Siedziba
- Lubin
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako spółka z o.o., adres siedziby w miejscowości Lubin. Spółka figuruje w rejestrze od 7 sierpnia 2001. Kapitał zakładowy wpisany w rejestrze wynosi 277 551 000 zł. Przeważająca działalność według PKD to „Działalność obiektów sportowych”. Siedziba leży w województwie dolnośląskim. W kanale zapisaliśmy 87 zdarzeń o tej firmie.
Ostatnie zdarzenia
Wszystkie zdarzenia (87)| Data | Zdarzenie | Szczegół | Region |
|---|---|---|---|
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 277 551 000 zł zamiast 274 551 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 270 551 000 zł do 274 551 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 270 551 000 zł zamiast 266 551 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 265 051 000 zł do 266 551 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 265 051 000 zł zamiast 262 051 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 259 051 000 zł do 262 051 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 257 051 000 zł do 259 051 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 257 051 000 zł zamiast 253 051 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 251 051 000 zł do 253 051 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Kapitał zakładowy rośnie z 248 051 000 zł do 251 051 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 248 051 000 zł zamiast 244 801 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie | |
| podwyższenie kapitału | Wpisano wyższy kapitał zakładowy, 244 801 000 zł zamiast 239 801 000 zł. | Lubin, woj. dolnośląskie |
Zarząd i reprezentacja
Rejestr nie podaje składu zarządu tej firmy.
Wspólnicy
Rejestr nie ujawnia wspólników tej firmy (w spółce z o.o. widać tylko wspólników z co najmniej 10 procentami kapitału).
Firma w liczbach z rejestrów
W ostatnich 12 miesiącach zapisaliśmy tu 5 zdarzeń.
Historia w rejestrach
- 07.08.2001 Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS
Inne firmy z tej branży i regionu
- MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KARKONOSZE" - SPORTY ZIMOWE Jelenia Góra, stowarzyszenie 658 tys. zł przychodów
- FF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław, spółka z o.o.
- MAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wrocław, spółka z o.o.
- FUNDACJA BIAŁOBRZESKIHUB Solna, fundacja
- „FUNDACJA HYDROSFERA CENTRUM SPORTU I REGENERACJI” Pasikurowice, fundacja
- FIT STYLE FJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Bolesławiec, spółka z o.o.
- UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BIELIK" Bielany Wrocławskie, stowarzyszenie
- ROTARY KLUB "KARPACZ KARKONOSZE" Karpacz, stowarzyszenie